Основные характеристики | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Чипсет | Series 40 |
Тип корпуса | моноблок |
Вес | 98 г |
Размеры (Ш*В*Т) | 47x108x19 мм |
Тип | телефон |
Управление | навигационная клавиша |
Мультимедия | |
Фотокамера | 1.30 млн пикс., 1280x960 |
Запись видеороликов | есть (3GP) |
Максимальное разрешение видео | 176x144 |
Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
Встроенные игры | есть |
Java-приложения | есть |
Разъем для наушников | есть |
Диктофон | 60 мин |
Максимальная частота видео кадров | 30 кадров/с |
Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Вибровызов | есть |
Связь | |
Интерфейсы | IRDA, Bluetooth |
Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HTML |
Синхронизация с компьютером | есть |
Push-To-Talk | есть |
Сообщения | |
Дополнительные функции SМS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений |
MMS | Есть |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
Память и процессор | |
Поддерживаемые карты памяти | microSD (TransFlash) |
Встроенная память | 30 Мб |
Количество ядер процессора | 1 |
Дополнительно | |
Комплектность | телефон, аккумулятор BP-6M, зарядное устройство AC-4, стереогарнитура HDS-3, инструкция |
Параметры экрана | |
Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
Диагональ | 1.8 дюйма |
Размер изображения | 128x160 |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 114 |
Питание | |
Тип используемого аккумулятора | Li-Ion |
Емкость используемого аккумулятора | 1100 мАч |
Время разговора | 4:30 ч:мин |
Время ожидания | 240 ч |
Записная книга, органайзер | |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Адресная книга | 1000 номеров |
Поиск по контактам | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |