| Система | |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Процессор/чипсет | HiSilicon Balong V9R1 1600 МГц |
| Оперативная память | 2 Гб |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Поддерживаемые карты памяти | microSDHC, до 32 Гб |
| Количество ядер | 4 |
| Фотокамера | |
| Тыловая камера | есть, 13 млн пикс. |
| Особенности тыловой камеры | вспышка, автофокус |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Параметры экрана | |
| Экран | 7", 1920x1200 |
| Тип экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Видеопроцессор | Mali-450 MP4 |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 323 |
| Беспроводная связь | |
| Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11n, DLNA |
| Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 4.0 |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Мобильная связь | 3G, HSPA+, GSM900, GSM1800, GSM1900, LTE |
| Интерфейсы | |
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
| Подключение внешних устройств по USB | опционально |
| Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
| Функциональные возможности | |
| GPS-приемник | есть, с поддержкой A-GPS |
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности |
| GPS | есть, с поддержкой A-GPS |
| ГЛОНАСС | есть |
| Аудио | |
| Встроенный микрофон | есть |
| Поддержка форматов | |
| Аудио | WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 |
| Видео | WMV, H.264, MP4 |
| Питание | |
| Время работы (видео) | 25 ч |
| Зарядка от USB | есть |
| Емкость используемого аккумулятора | 5000 мАч |
| Продолжительность работы | 800 ч |
| Дополнительно | |
| Комплектность | планшет, USB-кабель, сетевой адаптер, инструкция |
| Материал корпуса | металл |
| Особенности | поддержка форматов RA, MIDI, 3GP, VC-1; зарядка USB-устройств; двухдиапазонный Wi-Fi модуль |
| Логистика | |
| Размеры (Д*Ш*Г) | 184x104x7.2 мм |
| Вес | 239 г |
