| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 9 |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 165 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 76.6x154.8x7.9 мм |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 5.0 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Мультимедия | |
| Фотокамера | 16 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
| Связь | |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Другие функции | |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
| Поддержка NFC | Есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Размер оперативной памяти | 2 Гб |
| Видеопроцессор | Adreno 405 |
| Дополнительно | |
| Комплектность | смартфон, зарядное устройство, USB кабель |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 401 |
| Питание | |
| Емкость используемого аккумулятора | 2900 мА?ч |
| Мультимедия | |
| Разрешение камеры (пикселей) | светодиодная вспышка |
| FM радио | есть |
