| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 176 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 74x144x10 мм |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Мультимедия | |
| Фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, светодиодная вспышка |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Фронтальная камера | есть |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Вибровызов | Есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SМS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Другие функции | |
| Датчики | освещенности, приближения, компас |
| Память и процессор | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
| Процессор | MediaTek MT6589, 1200 МГц |
| Встроенная память | 4 Гб |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Размер оперативной памяти | 1 Гб |
| Видеопроцессор | PowerVR SGX544 |
| Дополнительно | |
| Комплектность | телефон, USB-кабель, зарядное устройство, проводная гарнитура, чехол, инструкция |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 720x1280 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Питание | |
| Тип используемого аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость используемого аккумулятора | 2000 мАч |
| Время разговора | 4 ч |
| Время ожидания | 230 ч |
| Записная книга, органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Мультимедия | |
| Разрешение камеры (пикселей) | 3264x2448 |
| Фотовспышка | светодиодная вспышка |
| FM радио | есть |
