| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 149 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 69.6x138.1x7.8 мм |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 4.4 |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Мультимедия | |
| Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Воспроизведение видео | MP4, DivX, XviD, WMV, H.264, H.263 |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Связь | |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Другие функции | |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 1700 МГц |
| Слот карт памяти | отсутствует |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Размер оперативной памяти | 2 Гб |
| Видеопроцессор | Adreno 330 |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 441 |
| Питание | |
| Тип используемого аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость используемого аккумулятора | 3120 мАч |
| Мультимедия | |
| Разрешение камеры (пикселей) | светодиодная вспышка |
| FM радио | есть |
