| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 159 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 73.9x149.4x7.3 мм |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Мультимедия | |
| Фотокамера | 16 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
| Связь | |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Другие функции | |
| Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
| Поддержка NFC | Есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 820, 2200 МГц |
| Встроенная память | 32 Гб |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Размер оперативной памяти | 4 Гб |
| Видеопроцессор | Adreno 530 |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Диагональ | 5.3 дюйм. |
| Размер изображения | 2560x1440 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 554 |
| Питание | |
| Тип используемого аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость используемого аккумулятора | 2800 мА?ч |
| Мультимедия | |
| Разрешение камеры (пикселей) | светодиодная вспышка |
| FM радио | есть |
