| Система | |
|---|---|
| Операционная система | Android 5.0 |
| Процессор/чипсет | Intel Atom Z3560 |
| Оперативная память | 2 Гб |
| Встроенная память | 8 Гб |
| Количество ядер | 4 |
| Фотокамера | |
| Тыловая камера | есть, 5 млн пикс. |
| Особенности тыловой камеры | автофокус |
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
| Параметры экрана | |
| Экран | 10.1", 1280x800 |
| Тип экрана | TFT IPS, глянцевый |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Видеопроцессор | PowerVR G6430 |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 149 |
| Беспроводная связь | |
| Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11n, Miracast |
| Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 4.0 |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Мобильная связь | 3G, EDGE, GSM900, GSM1800, GSM1900, LTE (700, 800, 850, 850, 850, 900, 1800, 1800, 2100, 2500, 2600 МГц) |
| Интерфейсы | |
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
| Подключение внешних устройств по USB | опционально |
| Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
| Подключение гарнитуры | есть |
| Функциональные возможности | |
| GPS-приемник | есть |
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
| Датчики | акселерометр, компас, датчик освещенности |
| QWERTY клавиатура | опционально |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Аудио | |
| Встроенный микрофон | есть |
| Питание | |
| Зарядка от USB | есть |
| Емкость используемого аккумулятора | 18 Вт?ч |
| Дополнительно | |
| Материал корпуса | пластик |
| Особенности | мультитач до 10-ти точек касания |
| Логистика | |
| Размеры (Д*Ш*Г) | 251.6x172x8 мм |
| Вес | 510 г |
