| Система | |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Оперативная память | 2 Гб |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Поддерживаемые карты памяти | microSDXC, до 64 Гб |
| Количество ядер | 4 |
| Фотокамера | |
| Тыловая камера | есть, 5 млн пикс. |
| Особенности тыловой камеры | автофокус |
| Фронтальная камера | есть, 1.2 млн пикс. |
| Параметры экрана | |
| Экран | 8", 1920x1200 |
| Тип экрана | TFT IPS, глянцевый |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Видеопроцессор | PowerVR G6430 |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 283 |
| Беспроводная связь | |
| Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11ac, Miracast, DLNA |
| Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 4.0 |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Поддержка NFC | есть |
| Мобильная связь | 3G, EDGE, GSM900, GSM1800, GSM1900, LTE (800, 1800, 2100, 2600 МГц) |
| Интерфейсы | |
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
| Подключение внешних устройств по USB | опционально |
| Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
| Функциональные возможности | |
| GPS-приемник | есть |
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Аудио | |
| Встроенный динамик | есть, звук стерео |
| Встроенный микрофон | есть |
| Питание | |
| Зарядка от USB | есть |
| Емкость используемого аккумулятора | 15.2 Втч |
| Дополнительно | |
| Особенности | стекло Gorilla Glass 3 |
| Логистика | |
| Размеры (Д*Ш*Г) | 213x123x7.5 мм |
| Вес | 299 г |
