| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 155 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 78.74x157.7x7.74 мм |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 4.4 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Мультимедия | |
| Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Воспроизведение видео | 3GPP, MP4, AVI, WMV |
| Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Вибровызов | Есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SМS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Другие функции | |
| Датчики | освещенности, приближения, компас |
| Память и процессор | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD (TransFlash), объемом до 128 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Размер оперативной памяти | 2 Гб |
| Видеопроцессор | Adreno 330 |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Размер изображения | 720x1280 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Питание | |
| Тип используемого аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость используемого аккумулятора | 2600 мАч |
| Время разговора | 22 ч |
| Время ожидания | 424 ч |
| Записная книга, органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Мультимедия | |
| Разрешение камеры (пикселей) | светодиодная вспышка |
