| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 165 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 78.7x156.6x7.9 мм |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 4.4 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Мультимедия | |
| Фотокамера | 13 млн пикс., встроенная вспышка |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Воспроизведение видео | 3GP, 3G2, MP4, WMV (Windows Media Video 9), AVI (MP4 ASP и MP3) |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Связь | |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Другие функции | |
| Датчики | освещенности, приближения, компас |
| Память и процессор | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
| Процессор | 1700 МГц |
| Встроенная память | 8 Гб |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Размер оперативной памяти | 1 Гб |
| Видеопроцессор | Adreno 305 |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 267 |
| Питание | |
| Тип используемого аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость используемого аккумулятора | 2600 мАч |
| Мультимедия | |
| Разрешение камеры (пикселей) | встроенная вспышка |
