| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 150 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 71.9x142x9.15 мм |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 4.2 |
| Тип SIM-карты | обычная+micro SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Мультимедия | |
| Фотокамера | 8 млн пикс., встроенная вспышка |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Воспроизведение видео | MP4, WMV (Windows Media Video 9), H.263, H.264 |
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Вибровызов | Есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SМS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Другие функции | |
| Датчики | освещенности, приближения |
| Память и процессор | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
| Процессор | MediaTek MT6592, 1400 МГц |
| Встроенная память | 4 Гб |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Размер оперативной памяти | 1 Гб |
| Видеопроцессор | Mali-450 MP4 |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 720x1280 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Питание | |
| Тип используемого аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость используемого аккумулятора | 2000 мАч |
| Время разговора | 14 ч |
| Время ожидания | 700 ч |
| Записная книга, органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Мультимедия | |
| Разрешение камеры (пикселей) | встроенная вспышка |
