| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Чипсет | BlackBerry OS |
| Тип корпуса | моноблок |
| QWERTY клавиатура | есть |
| Вес | 103 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 60x109x12.7 мм |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | BlackBerry OS |
| Материал корпуса | пластик |
| Мультимедия | |
| Фотокамера | 3.20 млн пикс., встроенная вспышка |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Воспроизведение видео | MP4, 3GP, 3GP2, M4V, AVI, ASF, WMV |
| Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
| Geo Tagging | есть |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 32-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Вибровызов | есть |
| Световая индикация событий | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Cистема А-GРS | есть |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Сообщения | |
| MMS | Есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Память и процессор | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
| Процессор | 806 МГц |
| Встроенная память | 512 Мб |
| Размер оперативной памяти | 512 Мб |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | цветной TFT |
| Диагональ | 2.44 дюйма |
| Размер изображения | 320x240 пикс. |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 164 |
| Питание | |
| Тип используемого аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость используемого аккумулятора | 1450 мАч |
| Время разговора | 7:00 ч:мин |
| Время ожидания | 432 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 30 ч |
| Записная книга, органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
