| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Чипсет | BlackBerry OS |
| Тип корпуса | моноблок |
| QWERTY клавиатура | есть |
| Вес | 104 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 60x109x14 мм |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Мультимедия | |
| Фотокамера | 2 млн пикс. |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WMA |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Воспроизведение видео | MPEG4, H.263, H.264, WMV9 |
| Фронтальная камера | есть |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 32-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Вибровызов | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, email POP/SMTP |
| Модем | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Сообщения | |
| MMS | Есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Память и процессор | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD (TransFlash) |
| Встроенная память | 256 Мб |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Размер оперативной памяти | 256 Мб |
| Дополнительно | |
| Особенности | оптический трекпад |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | цветной TFT, 65.54 тыс цветов |
| Размер изображения | 320x240 |
| Питание | |
| Тип используемого аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость используемого аккумулятора | 1150 мАч |
| Время разговора | 5:30 ч:мин |
| Время ожидания | 456 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 29 ч |
| Записная книга, органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Поиск по контактам | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
