| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | моноблок |
| Вес | 90 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 45x105x12 мм |
| Тип | телефон |
| Управление | навигационная клавиша |
| Мультимедия | |
| Фотокамера | 1.30 млн пикс., 1280x1024 |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3, AAC |
| Встроенные игры | есть |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Вибровызов | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, HTML |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SМS | ввод текста со словарем |
| MMS | Есть |
| Другие функции | |
| Автодозвон | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Память и процессор | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD (TransFlash), объемом до 2 Гб |
| Встроенная память | 2 Мб |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | цветной STN, 65.54 тыс цветов |
| Диагональ | 1.8 дюйма |
| Размер изображения | 128x160 |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 114 |
| Питание | |
| Тип используемого аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость используемого аккумулятора | 750 мАч |
| Время разговора | 10:00 ч:мин |
| Время ожидания | 450 ч |
| Записная книга, органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Адресная книга | 800 номеров |
| Поиск по контактам | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
