| Система | |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Процессор/чипсет | Nvidia Tegra 3 1300 МГц |
| Оперативная память | 1 Гб |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Поддерживаемые карты памяти | SDHC, до 32 Гб |
| Количество ядер | 4 |
| Поддержка | Android 4.0 |
| Фотокамера | |
| Тыловая камера | есть, 8 млн пикс. |
| Особенности тыловой камеры | автофокус |
| Фронтальная камера | есть, 1 млн пикс. |
| Параметры экрана | |
| Экран | 9.4", 1280x800 |
| Тип экрана | TFT IPS, глянцевый |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Видеопроцессор | NVIDIA ULP GeForce |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 161 |
| Беспроводная связь | |
| Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11n, DLNA |
| Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 3.0 HS |
| Мобильный интернет | 3G, EDGE, GPRS |
| Инфракрасный порт | есть |
| Интерфейсы | |
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
| Подключение внешних устройств по USB | опционально |
| Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
| Разъем для док-станции | есть |
| Функциональные возможности | |
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности |
| QWERTY клавиатура | опционально |
| GPS | есть |
| Аудио | |
| Встроенный микрофон | есть |
| Встроенные динамики | есть, звук стерео |
| Поддержка форматов | |
| Аудио | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, MP3 |
| Видео | MPEG-4, H.264, H.263 |
| Питание | |
| Емкость используемого аккумулятора | 6000 мАч |
| Продолжительность работы | 8.5 ч |
| Дополнительно | |
| Материал корпуса | металл |
| Особенности | поддержка форматов MP3, MIDI, JPEG, GIF, PNG, BMP, WBMP |
| Логистика | |
| Размеры (Д*Ш*Г) | 240x174x9 мм |
| Вес | 585 г |

