| Система | |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Процессор/чипсет | TI OMAP4430 1000 МГц |
| Оперативная память | 1 Гб |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Поддерживаемые карты памяти | microSDHC |
| Количество ядер | 2 |
| Поддержка | Android 4.0 |
| Фотокамера | |
| Тыловая камера | есть, 3 млн пикс. |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
| Параметры экрана | |
| Экран | 7", 1024x600 |
| Тип экрана | TFT PLS, глянцевый |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Видеопроцессор | PowerVR SGX540 |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 170 |
| Беспроводная связь | |
| Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11n |
| Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 3.0 HS |
| Работа в режиме сотового телефона | есть |
| Мобильный интернет | 3G, EDGE, HSCSD, HSDPA, HSUPA, HSPA+, GPRS, GSM900, GSM1800, GSM1900 |
| Интерфейсы | |
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
| Подключение внешних устройств по USB | опционально |
| Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
| Функциональные возможности | |
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
| Датчики | акселерометр, компас, датчик приближения |
| GPS | есть, с поддержкой A-GPS |
| ГЛОНАСС | есть |
| Аудио | |
| Встроенный динамик | есть, звук моно |
| Встроенный микрофон | есть |
| Питание | |
| Емкость используемого аккумулятора | 4000 мАч |
| Логистика | |
| Размеры (Д*Ш*Г) | 194x122x11 мм |
| Вес | 344 г |
