| Система | |
|---|---|
| Операционная система | Windows 8 |
| Процессор/чипсет | Intel Atom Z2760 1800 МГц |
| Оперативная память | 2 Гб |
| Встроенная память | 64 Гб |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD |
| Фотокамера | |
| Тыловая камера | есть, 8 млн пикс. |
| Особенности тыловой камеры | вспышка |
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
| Параметры экрана | |
| Экран | 11.6", 1366x768 |
| Тип экрана | TFT PLS, глянцевый |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Видеопроцессор | Intel HD Graphics |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 135 |
| Беспроводная связь | |
| Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11n |
| Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 4.0 |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Поддержка NFC | есть |
| Мобильная связь | 3G, EDGE, HSCSD, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Интерфейсы | |
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
| Подключение внешних устройств по USB | есть |
| Подключение к телевизору/монитору | mini HDMI |
| Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
| Разъем для док-станции | есть |
| Функциональные возможности | |
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, датчик приближения, датчик освещенности |
| QWERTY клавиатура | есть |
| Док-станция | есть |
| Аудио | |
| Встроенный микрофон | есть |
| Встроенные динамики | есть, звук стерео |
| Питание | |
| Время работы (видео) | 9 ч |
| Емкость используемого аккумулятора | 30 Втч |
| Продолжительность работы | 14 ч |
| Дополнительно | |
| Особенности | электронное перо S Pen; USB 2.0 x 1; дополнительно USB 2.0 x 2 на клавиатуре; размеры с клавиатурой: 304,0 x 189,4 x 19,9мм; вес с клавиатурой: 1,48кг |
| Логистика | |
| Размеры (Д*Ш*Г) | 304x189x10 мм |
| Вес | 750 г |

