| Система | |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Процессор/чипсет | HiSilicon K3V2 1200 МГц |
| Оперативная память | 1 Гб DDR2 |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Поддерживаемые карты памяти | microSDHC, до 32 Гб |
| Количество ядер | 4 |
| Фотокамера | |
| Тыловая камера | есть, 3.2 млн пикс. |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
| Параметры экрана | |
| Экран | 7", 1024x600 |
| Тип экрана | TFT IPS, глянцевый |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 170 |
| Беспроводная связь | |
| Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11n |
| Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 3.0 HS, A2DP |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Мобильная связь | 3G, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, GPRS, GSM900, GSM1800, GSM1900 |
| Интерфейсы | |
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
| Подключение внешних устройств по USB | опционально |
| Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
| Функциональные возможности | |
| GPS-приемник | есть, с поддержкой A-GPS |
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности |
| GPS | есть, с поддержкой A-GPS |
| Аудио | |
| Встроенный микрофон | есть |
| Поддержка форматов | |
| Аудио | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 |
| Видео | MPEG-4, H.264, H.263, MP4 |
| Питание | |
| Время работы (видео) | 7 ч |
| Зарядка от USB | есть |
| Емкость используемого аккумулятора | 4100 мАч |
| Продолжительность работы | 200 ч |
| Дополнительно | |
| Комплектность | планшет, USB-кабель, сетевой адаптер, инструкция |
| Материал корпуса | металл |
| Особенности | поддержка форматов VC-1, AMR, MIDI, RM, RMVB, ASF, 3GP, JPEG, GIF, BMP, PNG |
| Логистика | |
| Размеры (Д*Ш*Г) | 194x121x10 мм |
| Вес | 335 г |

