| Система | |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Процессор/чипсет | RockChip RK3066 1600 МГц |
| Оперативная память | 1 Гб DDR3 |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Поддерживаемые карты памяти | microSDHC, до 32 Гб |
| Количество ядер | 2 |
| Фотокамера | |
| Тыловая камера | есть, 5 млн пикс. |
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
| Параметры экрана | |
| Экран | 7", 1280x800 |
| Тип экрана | TFT IPS, глянцевый |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP4 |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 216 |
| Беспроводная связь | |
| Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11n |
| Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 4.0 |
| Интерфейсы | |
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
| Подключение внешних устройств по USB | опционально |
| Подключение к телевизору/монитору | mini HDMI |
| Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
| Функциональные возможности | |
| GPS-приемник | есть, с поддержкой A-GPS |
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
| Датчики | акселерометр, гироскоп |
| GPS | есть, с поддержкой A-GPS |
| Аудио | |
| Встроенный динамик | есть, звук стерео |
| Встроенный микрофон | есть |
| Питание | |
| Время работы (музыка) | 10 ч |
| Время работы (видео) | 3 ч |
| Зарядка от USB | есть |
| Емкость используемого аккумулятора | 4300 мАч |
| Дополнительно | |
| Комплектность | планшет, USB-кабель, сетевой адаптер, инструкция |
| Материал корпуса | пластик |
| Логистика | |
| Размеры (Д*Ш*Г) | 191x119x12 мм |
| Вес | 400 г |
