| Система | |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Процессор/чипсет | RockChip RK3188 1600 МГц |
| Оперативная память | 2 Гб DDR3 |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Поддерживаемые карты памяти | microSDHC, до 32 Гб |
| Количество ядер | 4 |
| Фотокамера | |
| Тыловая камера | есть, 5 млн пикс. |
| Особенности тыловой камеры | автофокус |
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
| Параметры экрана | |
| Экран | 9.7", 1024x768 |
| Тип экрана | TFT IPS, глянцевый |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 132 |
| Беспроводная связь | |
| Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11n |
| Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 2.1 EDR |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Мобильная связь | 3G |
| Интерфейсы | |
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
| Подключение внешних устройств по USB | опционально |
| Подключение к телевизору/монитору | mini HDMI |
| Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
| Функциональные возможности | |
| GPS-приемник | есть, с поддержкой A-GPS |
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
| Датчики | акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности |
| GPS | есть, с поддержкой A-GPS |
| Аудио | |
| Встроенный динамик | есть, звук стерео |
| Встроенный микрофон | есть |
| Питание | |
| Время работы (музыка) | 10 ч |
| Время работы (видео) | 3 ч |
| Зарядка от USB | есть |
| Емкость используемого аккумулятора | 6500 мАч |
| Дополнительно | |
| Комплектность | планшет, USB-кабель, сетевой адаптер, инструкция |
| Материал корпуса | пластик |
