| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800, 3G |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 122 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 64x125.5x9.7 мм |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 4.4 |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Мультимедия | |
| Фотокамера | 3.20 млн пикс. |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Воспроизведение видео | MPEG4, MP4, M4V, 3GP, 3GPP, 3GPP2 |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Вибровызов | Есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SМS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Память и процессор | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
| Процессор | MediaTek MT6572А, 1300 МГц |
| Встроенная память | 4 Гб |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Размер оперативной памяти | 512 Мб |
| Видеопроцессор | PowerVR SGX531 Ultra |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Диагональ | 4 дюйм. |
| Размер изображения | 480x800 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 233 |
| Питание | |
| Емкость используемого аккумулятора | 1400 мАч |
| Время разговора | 8 ч |
| Время ожидания | 200 ч |
| Записная книга, органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Мультимедия | |
| FM радио | есть |
