| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 162 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 72.3x151.8x7.5 мм |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Мультимедия | |
| Фотокамера | 16 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Аудио | MP3 |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
| Связь | |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Другие функции | |
| Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
| Поддержка NFC | Есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
| Встроенная память | 64 Гб |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Размер оперативной памяти | 4 Гб |
| Видеопроцессор | Adreno 530 |
| Дополнительно | |
| Комплектность | смартфон, кабель USB, адаптер Type-C, зарядное устройство |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 401 |
| Питание | |
| Тип используемого аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость используемого аккумулятора | 3000 мА?ч |
| Мультимедия | |
| Разрешение камеры (пикселей) | светодиодная вспышка |
