| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, CDMA 800, CDMA 1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, EV-DO Rev. A |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 144 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 69.6x139.3x8.5 мм |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Мультимедия | |
| Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Связь | |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, IRDA, USB |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Другие функции | |
| Датчики | приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2 |
| Встроенная память | 32 Гб |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Размер оперативной памяти | 3 Гб |
| Видеопроцессор | Adreno 405 |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 294 |
| Питание | |
| Тип используемого аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость используемого аккумулятора | 4100 мА?ч |
| Мультимедия | |
| Разрешение камеры (пикселей) | светодиодная вспышка |
| FM радио | есть |
