| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6, VoLTE |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 139 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 69.2x144.6x7.3 мм |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Мультимедия | |
| Фотокамера | 16 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Аудио | MP3 |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Фронтальная камера | есть, 4 млн пикс. |
| Связь | |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, IRDA, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Другие функции | |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
| Поддержка NFC | Есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996, 2150 МГц |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Размер оперативной памяти | 4 Гб |
| Видеопроцессор | Adreno 530 |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Диагональ | 5.15 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 428 |
| Питание | |
| Тип используемого аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость используемого аккумулятора | 3000 мА?ч |
| Мультимедия | |
| Разрешение камеры (пикселей) | светодиодная вспышка |
