| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 124 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 63x121x11 мм |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 4.4 |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Мультимедия | |
| Фотокамера | 5 млн пикс., встроенная вспышка |
| Максимальное разрешение видео | 1280x720 |
| Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Вибровызов | Есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SМS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Другие функции | |
| Датчики | приближения, компас |
| Память и процессор | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD (TransFlash), объемом до 64 Гб |
| Процессор | 1000 МГц |
| Встроенная память | 4 Гб |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Размер оперативной памяти | 512 Мб |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Диагональ | 4 дюйм. |
| Размер изображения | 480x800 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 233 |
| Питание | |
| Тип используемого аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость используемого аккумулятора | 1500 мАч |
| Время разговора | 8 ч |
| Время ожидания | 350 ч |
| Записная книга, органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Мультимедия | |
| Разрешение камеры (пикселей) | встроенная вспышка |
| FM радио | есть |
