| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Тип корпуса | моноблок |
| Вес | 169 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 67.3x126.4x12.3 мм |
| Поддержка двух SIM-карт | есть |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 4.0 |
| Материал корпуса | пластик |
| Мультимедия | |
| Фотокамера | 5 млн пикс., 2592x1944, встроенная вспышка |
| Запись видеороликов | есть (3GP, H.263, MPEG4) |
| Максимальное разрешение видео | 640x480 |
| Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Диктофон | есть |
| Максимальная частота видео кадров | 30 кадров/с |
| Функции камеры | автофокус |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Вибровызов | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, HTML |
| Модем | есть |
| Cистема А-GРS | есть |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SМS | ввод текста со словарем |
| MMS | Есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения |
| Память и процессор | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
| Процессор | MediaTek MT6575, 1000 МГц |
| Встроенная память | 4 Гб, доступно пользователю 2 Гб |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Размер оперативной памяти | 512 Мб |
| Видеопроцессор | PowerVR SGX531 |
| Дополнительно | |
| Комплектность | телефон, батарея, зарядное устройство, кабель данных USB, инструкция |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Диагональ | 4.3 дюйма |
| Размер изображения | 480x800 |
| Авторазворот экрана | есть |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 217 |
| Питание | |
| Тип используемого аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость используемого аккумулятора | 2400 мАч |
| Время разговора | 13:00 ч:мин |
| Время ожидания | 800 ч |
| Записная книга, органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Поиск по контактам | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |

