| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 155 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 74.5x148.9x4.85 мм |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 4.4 |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Мультимедия | |
| Фотокамера | 13 млн пикс. |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Аудио | MP3 |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Вибровызов | Есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SМS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, 1500 МГц |
| Слот карт памяти | отсутствует |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Размер оперативной памяти | 2 Гб |
| Видеопроцессор | Adreno 330 |
| Дополнительно | |
| Комплектность | смартфон, наушники, переходник USB->3.5 мм, кабель micro-USB, зарядное устройство VOOC mini, инструмент для извлечения сим карты |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | цветной Super AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Размер изображения | 1080x1920 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 401 |
| Питание | |
| Тип используемого аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость используемого аккумулятора | 2000 мАч |
| Записная книга, органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
