| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | слайдер |
| QWERTY клавиатура | есть |
| Вес | 168 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 59x110x20 мм |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | MS Windows Mobile 6.0 |
| Мультимедия | |
| Фотокамера | 2 млн пикс. |
| Запись видеороликов | есть (MPEG4, MotionJPEG, H.263) |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Встроенные игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Диктофон | есть |
| Воспроизведение видео | MPEG4, H.263 |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Вибровызов | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SМS | шаблоны сообщений |
| MMS | Есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Автодозвон | есть |
| Память и процессор | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD (TransFlash) |
| Процессор | TI OMAP850, 200 МГц |
| Встроенная память | 128 Мб |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Размер оперативной памяти | 64 Мб |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | цветной TFT, 65.54 тыс цветов, сенсорный |
| Диагональ | 2.83 дюйма |
| Размер изображения | 240x320 |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 141 |
| Питание | |
| Тип используемого аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость используемого аккумулятора | 1130 мАч |
| Время разговора | 5:00 ч:мин |
| Время ожидания | 200 ч |
| Записная книга, органайзер | |
| Органайзер | поддержка файлов MS Office |
