| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 160 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 70.5x140.5x8.99 мм |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 4.4 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Мультимедия | |
| Фотокамера | 13 млн пикс., встроенная вспышка |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Вибровызов | Есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SМS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Другие функции | |
| Датчики | освещенности, приближения, компас |
| Память и процессор | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD (TransFlash) |
| Процессор | MediaTek MT6592, 1700 МГц |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Размер оперативной памяти | 2 Гб |
| Видеопроцессор | Mali-450 MP4 |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 720x1280 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 294 |
| Питание | |
| Емкость используемого аккумулятора | 2500 мАч |
| Записная книга, органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Мультимедия | |
| Разрешение камеры (пикселей) | встроенная вспышка |
| FM радио | есть |
