| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Тип корпуса | моноблок |
| Вес | 141 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 68.1x132.4x8.9 мм |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 4.0 |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Мультимедия | |
| Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Запись видеороликов | есть |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Диктофон | есть |
| Воспроизведение видео | MPEG-4, H.263, H.264 |
| Максимальная частота видео кадров | 30 кадров/с |
| Функции камеры | автофокус |
| Распознавание | лиц |
| Фронтальная камера | есть, 1.3 млн пикс. |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Вибровызов | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth 4.0 |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
| Модем | есть |
| Cистема А-GРS | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SМS | ввод текста со словарем |
| MMS | Есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
| Память и процессор | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD (TransFlash), объемом до 64 Гб |
| Процессор | NVIDIA Tegra 3, 1500 МГц |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Размер оперативной памяти | 1024 Мб |
| Видеопроцессор | NVIDIA ULP GeForce |
| Дополнительно | |
| Комплектность | телефон, зарядное устройство, кабель подключения к ПК |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Диагональ | 4.7 дюйма |
| Размер изображения | 720x1280 |
| Авторазворот экрана | есть |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 312 |
| Питание | |
| Емкость используемого аккумулятора | 2150 мАч |
| Время разговора | 9:00 ч:мин |
| Время ожидания | 730 ч |
| Записная книга, органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Поиск по контактам | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |

