| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Тип корпуса | моноблок |
| Вес | 139 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 68.7x133.9x9.1 мм |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 4.2 |
| Тип SIM-карты | Micro-SIM |
| Мультимедия | |
| Фотокамера | 8 млн пикс., встроенная вспышка |
| Запись видеороликов | есть |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Аудио | MP3, WAV, WMA |
| Диктофон | есть |
| Функции камеры | автофокус |
| Видеовыход | HDMI |
| Фронтальная камера | есть, 1.3 млн пикс. |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Вибровызов | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 4.0 |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Зарядка от USB | есть |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SМS | ввод текста со словарем, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | Есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm APQ8064, 1500 МГц |
| Слот карт памяти | отсутствует |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Размер оперативной памяти | 2048 Мб |
| Видеопроцессор | Adreno 320 |
| Дополнительно | |
| Особенности | стекло - Corning Gorilla Glass 2 |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | цветной Super IPS+, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Диагональ | 4.7 дюйма |
| Размер изображения | 768x1280 |
| Авторазворот экрана | есть |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 318 |
| Питание | |
| Емкость используемого аккумулятора | 2100 мАч |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Записная книга, органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Поиск по контактам | есть |

