| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Тип корпуса | моноблок |
| Вес | 156 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 65x130x11.2 мм |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 4.0 |
| Материал корпуса | пластик |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Мультимедия | |
| Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Функции камеры | автофокус |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Вибровызов | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, HTML |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Сообщения | |
| MMS | Есть |
| Память и процессор | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
| Процессор | MediaTek MT6577, 1000 МГц |
| Встроенная память | 4 Гб |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Размер оперативной памяти | 1 Гб |
| Видеопроцессор | PowerVR SGX531 |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Диагональ | 4.3 дюйма |
| Размер изображения | 540x960 |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 256 |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Питание | |
| Емкость используемого аккумулятора | 1930 мАч |
| Записная книга, органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |

