| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип корпуса | моноблок |
| Вес | 110 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 51.2x114.5x11.3 мм |
| Тип | телефон |
| Управление | навигационная клавиша |
| Материал корпуса | металл и пластик |
| Поддержка трех SIM-карт | есть |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Мультимедия | |
| Фотокамера | 1.30 млн пикс. |
| Запись видеороликов | есть (3GP, AVI) |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Диктофон | есть |
| Воспроизведение видео | MP4, AVI, 3GP, FLV |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Вибровызов | Есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет | GPRS |
| Сообщения | |
| MMS | Есть |
| Другие функции | |
| Профиль A2DP | есть |
| Память и процессор | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ | 2.4 дюйма |
| Размер изображения | 240x320 |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 167 |
| Питание | |
| Тип используемого аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость используемого аккумулятора | 1500 мАч |
| Время разговора | 12:00 ч:мин |
| Время ожидания | 750 ч |

