| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 135 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 62.8x123.9x10 мм |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 4.2 |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Мультимедия | |
| Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Максимальное разрешение видео | 1280x720 |
| Аудио | MP3 |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Вибровызов | Есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SМS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Другие функции | |
| Датчики | освещенности, приближения |
| Память и процессор | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
| Процессор | MediaTek MT6572, 1200 МГц |
| Встроенная память | 4 Гб |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Размер оперативной памяти | 1 Гб |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP |
| Дополнительно | |
| Комплектность | телефон, аккумулятор, гарнитура, зарядное устройство, кабель microUSB, инструкция |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Диагональ | 4 дюйм. |
| Размер изображения | 480x800 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 233 |
| Питание | |
| Тип используемого аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость используемого аккумулятора | 1600 мАч |
| Время разговора | 4 ч |
| Время ожидания | 450 ч |
| Записная книга, органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Мультимедия | |
| Разрешение камеры (пикселей) | светодиодная вспышка |
