| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 109 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 61x116x12 мм |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 4.2 |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Мультимедия | |
| Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Фронтальная камера | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, USB |
| Другие функции | |
| Датчики | приближения |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6572А |
| Встроенная память | 2 Гб |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Размер оперативной памяти | 256 Мб |
| Видеопроцессор | PowerVR SGX531 Ultra |
| Дополнительно | |
| Комплектность | смартфон, Nano-SIM переходник, Micro-SIM переходник, USB кабель |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
| Диагональ | 3.5 дюйм. |
| Размер изображения | 480x320 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 165 |
| Питание | |
| Тип используемого аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость используемого аккумулятора | 1300 мАч |
| Время разговора | 4 ч |
| Время ожидания | 240 ч |
| Мультимедия | |
| Разрешение камеры (пикселей) | светодиодная вспышка |
| FM радио | есть |
