| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | CDMA 450 |
| Тип корпуса | моноблок |
| Вес | 115 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 58x103x14 мм |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | MS Windows Mobile 6.1 |
| Мультимедия | |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
| Запись видеороликов | есть (3GP) |
| Максимальное разрешение видео | 352x288 |
| Аудио | MP3, WAV |
| Встроенные игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Максимальная частота видео кадров | 15 кадров/с |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические |
| Вибровызов | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет | WAP, email POP/SMTP |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Сообщения | |
| MMS | Есть |
| Память и процессор | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD (TransFlash) |
| Процессор | Samsung SC32442, 400 МГц |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Размер оперативной памяти | 64 Мб |
| Дополнительно | |
| Комплектность | коммуникатор, батарея, кабель USB, зарядное устройство, проводная стерео гарнитура, стилус, карта памяти MicroSD, документация |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | цветной TFT, 65.54 тыс цветов, сенсорный |
| Диагональ | 2.8 дюйма |
| Размер изображения | 240x320 |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 143 |
| Питание | |
| Тип используемого аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость используемого аккумулятора | 1270 мАч |
| Время разговора | 4:30 ч:мин |
| Время ожидания | 200 ч |
| Время заряда батареи | 2:30 ч:мин |
| Записная книга, органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
