| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип корпуса | моноблок |
| QWERTY клавиатура | есть |
| Вес | 105 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 59x118.5x12.2 мм |
| Поддержка двух SIM-карт | есть |
| Тип | телефон |
| Материал корпуса | пластик |
| Мультимедия | |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
| Запись видеороликов | есть (MPEG4) |
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радио |
| Встроенные игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Диктофон | есть |
| Воспроизведение видео | H.263, MPEG4 |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Вибровызов | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
| Модем | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SМS | ввод текста со словарем |
| MMS | Есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Автодозвон | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Режим полета | есть |
| Память и процессор | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
| Встроенная память | 70 Мб |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
| Диагональ | 2.8 дюйма |
| Размер изображения | 320x240 пикс. |
| Тип сенсорного экрана | резистивный |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 143 |
| Питание | |
| Тип используемого аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость используемого аккумулятора | 850 мАч |
| Время разговора | 16:42 ч:мин |
| Время ожидания | 726 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 42 ч |
| Записная книга, органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Адресная книга | 1000 номеров |
